Voltage: 15kV, 25kV, 35kV; 6.35/11kV, 12.7/22kV & 19/33kV
Conductor: Concentrically stranded AAC, AAAC (either compressed or full compact depending on conductor size) or ACSR
Strand Shield: Semi-conducting cross linked polymer
Covering: track-resistant high-density polyethylene (TR-HDPE)
Track-Resistant Cross-linked Polyethylene (TK_XLPE)
Application
Covered Aerial MV Cable – Installed with other Covered Aerial MV cables and a supporting messenger through a series of space- maintaining devices (spacers). The resulting close-proximity configuration minimizes the amount of space and hardware required for line installation, particularly useful in congested areas.
Tree Wire – Used for spans where trees crowd the right-of-way, such as in wooded residential areas, when a minimum of interference with the environment is desired. Covering minimizes power outages due to conductor contact with tree limbs, reducing the need for frequent or severe trimming.
Spacer Cable – Installed with other spacer cables and a supporting messenger through a series of space-maintaining devices (spacers). The resulting close-proximity configuration minimizes the amount of space and hardware required for line installation; particularly useful in congested areas.
Construction
AAC, AAAC, ACSR Hard drawn Aluminum conductors & high die electric strength; Galvanise steel wire zinc coated & high impact/ abrasion resistant
concentrically stranded insulated with Cross-linked polyethylene (XLPE)
Jacketed with weather, track & sunlight resistant High density polyethylene (HDPE)
Standards
American Standard One Two Three Layer MV 5kv 15KV 25KV 35KV Overhead Covered Conductor.
Australia Standard AS/NZS 3675 MV 6.35/11kv 12.7/22kV CCT Overhead Covered Conductor, Aerial Cables
IEC BS EN 50397 Standard 15kv 25kv 35kv Overhead Covered Conductor
ASTM B230 Standard Specification for Aluminum 1350–H19 Wire for Electrical Purposes
ASTM B231 Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum 1350 Conductors
ASTM B232 Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Coated-Steel Reinforced (ACSR)
ASTM B398 Standard Specification for Aluminum-Alloy 6201-T81 and 6201-T83 Wire for Electrical Purposes
ASTM B399 Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum-Alloy 6201-T81 Conductors
ASTM B400 Standard Specification for Compact Round Concentric-Lay-Stranded Conductors
ASTM D2656 Standard Specification for Cross-linked Polyethylene Insulation for Wire and Cable Rated 2001 to 35 000 V
ASTM D1248 Standard Specification for Polyethylene Plastics Extrusion Materials for Wire and Cable
ICEA S-70-547 Standard Specification for Weather Resistant Polyethylene Covered Conductors
The conductor shield shall be an extruded back semiconductor polymer meeting the physical requirements of ICEA S-61-402.
Available with track-resistant high-density polyethylene (TR-HDPE) per ASTM D1248 or Track-Resistant Cross-linked Polyethylene (TK_XLPE) covering per ASTM D2656 and ICEA S-66-524
One-Layer 5kv AAC Tree Wire (All-Aluminum Conductors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (AWG or kcmil) | Stranding | Cover Thickness (mils) | Cable O.D.+ (mils) | Rated Strenght (lbs) | Weight per 1000 ft. (lbs) | Allowable Ampacity* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLP | HD Poly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 80 | 385 | 793 | 72 | 73 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 80 | 443 | 1210 | 102 | 104 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 80 | 482 | 1570 | 121 | 123 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 19 | 80 | 522 | 1940 | 146 | 148 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 | 19 | 80 | 565 | 2400 | 176 | 179 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 19 | 80 | 616 | 2980 | 215 | 218 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 19 | 80 | 672 | 3620 | 263 | 266 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 80 | 718 | 4420 | 300 | 304 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 19 | 80 | 734 | 4470 | 322 | 325 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 37 | 80 | 771 | 5300 | 353 | 356 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 37 | 80 | 807 | 5790 | 391 | 395 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 37 | 80 | 821 | 6080 | 406 | 409 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 37 | 80 | 931 | 7820 | 536 | 541 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 37 | 80 | 950 | 8200 | 560 | 565 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-Layer 5kv ACSR Tree Wire (Aluminum Conductor Steel Reinforced) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6/1 | 80 | 410 | 1770 | 94 | 96 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6/1 | 80 | 476 | 2710 | 137 | 139 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6/1 | 80 | 514 | 3370 | 166 | 168 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 6/1 | 80 | 558 | 4160 | 202 | 205 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 | 6/1 | 80 | 607 | 5040 | 247 | 250 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 6/1 | 80 | 662 | 6290 | 303 | 307 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 6/1 | 80 | 723 | 7930 | 374 | 378 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 18/1 | 80 | 769 | 6540 | 372 | 376 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 26/7 | 80 | 802 | 10700 | 449 | 453 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 18/1 | 80 | 844 | 8250 | 458 | 463 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 26/7 | 80 | 880 | 13400 | 555 | 559 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 18/1 | 80 | 903 | 9440 | 534 | 539 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 26/7 | 80 | 943 | 15500 | 647 | 652 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 18/1 | 80 | 974 | 11200 | 631 | 637 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 26/7 | 80 | 1018 | 185000 | 767 | 773 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-Layer 15kv AAC Tree Wire (All-Aluminum Conductors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 150 | 525 | 793 | 114 | 115 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 150 | 583 | 1210 | 150 | 151 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 150 | 622 | 1570 | 172 | 173 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 19 | 150 | 662 | 1940 | -- | 202 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 | 19 | 150 | 705 | 2400 | 236 | 237 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 19 | 150 | 756 | 2980 | 279 | 281 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 19 | 150 | 812 | 3620 | 333 | 334 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 19 | 150 | 874 | 4470 | 397 | 399 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 37 | 150 | 911 | 5300 | 432 | 433 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 37 | 150 | 947 | 5790 | 473 | 475 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 37 | 150 | 961 | 6080 | 489 | 491 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 37 | 150 | 1071 | 7820 | 631 | 633 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 37 | 150 | 1090 | 8200 | 656 | 658 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-Layer 15kv ACSR Tree Wire (Aluminum Conductor Steel Reinforced) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6/1 | 150 | 550 | 1770 | 139 | 140 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6/1 | 150 | 616 | 2710 | 188 | 189 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6/1 | 150 | 654 | 3370 | 221 | 222 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 6/1 | 150 | 698 | 4160 | 261 | 263 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 | 6/1 | 150 | 747 | 5040 | -- | 312 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 6/1 | 150 | 802 | 6290 | 372 | 374 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 6/1 | 150 | 863 | 7930 | 449 | 450 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 18/1 | 150 | 909 | 6540 | 451 | 453 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 26/7 | 150 | 942 | 10700 | 531 | 533 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 18/1 | 150 | 984 | 8250 | 545 | 547 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 26/7 | 150 | 1020 | 13400 | 645 | 647 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 18/1 | 150 | 1043 | 9440 | 626 | 628 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 26/7 | 150 | 1083 | 15500 | 743 | 745 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 18/1 | 150 | 1114 | 11200 | 730 | 733 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 26/7 | 150 | 1158 | 18500 | 870 | 872 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Layer 15kV ACSR Tree Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6/1 | 250 | 75 | 75 | 550 | 1767 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6/1 | 316 | 75 | 75 | 616 | 2708 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 6/1 | 398 | 75 | 75 | 698 | 4161 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 | 6/1 | 447 | 75 | 75 | 747 | 5045 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 6/1 | 502 | 75 | 75 | 802 | 6289 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 6/1 | 563 | 75 | 75 | 863 | 7933 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 18/1 | 609 | 75 | 75 | 909 | 6536 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 26/7 | 642 | 75 | 75 | 942 | 10735 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 18/1 | 684 | 75 | 75 | 984 | 8246 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 26/7 | 720 | 75 | 75 | 1020 | 13395 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 30/7 | 741 | 75 | 75 | 1041 | 16435 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 18/1 | 743 | 75 | 75 | 1043 | 9443 | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 24/7 | 772 | 75 | 75 | 1072 | 13870 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 26/7 | 783 | 75 | 75 | 1083 | 1545 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 24/7 | 846 | 75 | 75 | 1146 | 16340 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 26/7 | 858 | 75 | 75 | 1158 | 18525 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 30/7 | 883 | 75 | 75 | 1183 | 22610 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556.5 | 18/1 | 879 | 75 | 75 | 1179 | 13015 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556.5 | 24/7 | 914 | 75 | 75 | 1214 | 18810 | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556.5 | 26/7 | 927 | 75 | 75 | 1227 | 21470 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636 | 18/1 | 940 | 75 | 75 | 1240 | 14915 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636 | 24/7 | 977 | 75 | 75 | 1277 | 20900 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636 | 26/7 | 990 | 75 | 75 | 1290 | 23940 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
795 | 26/7 | 1108 | 80 | 80 | 1428 | 29925 | 1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
795 | 45/7 | 1063 | 80 | 80 | 1383 | 20995 | 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Layer 15kV AAAC Tree Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.69 | 4 | 7 | 250 | 75 | 75 | 550 | 1584 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.47 | 2 | 7 | 316 | 75 | 75 | 616 | 2520 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123.3 | 1/0 | 7 | 398 | 75 | 75 | 698 | 4014 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155.4 | 2/0 | 7 | 447 | 75 | 75 | 747 | 4851 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195.7 | 3/0 | 7 | 502 | 75 | 75 | 802 | 6111 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246.9 | 4/0 | 7 | 563 | 75 | 75 | 863 | 7704 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312.8 | 266.8 | 19 | 642 | 75 | 75 | 942 | 9900 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394.5 | 336.4 | 19 | 720 | 75 | 75 | 1020 | 11970 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465.4 | 397.5 | 19 | 782 | 75 | 75 | 1082 | 14040 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
559.5 | 477 | 19 | 858 | 75 | 75 | 1158 | 16920 | 727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652.4 | 556.5 | 19 | 927 | 75 | 75 | 1227 | 19710 | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.8 | 636 | 37 | 990 | 80 | 80 | 1310 | 21960 | 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Layer 15kV AAC Tree Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 7 | 336 | 75 | 75 | 636 | 1791 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 | 7 | 376 | 75 | 75 | 676 | 2259 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 7 | 423 | 75 | 75 | 723 | 2736 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 7 | 475 | 75 | 75 | 775 | 3447 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 19 | 537 | 75 | 75 | 837 | 4473 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 19 | 603 | 75 | 75 | 903 | 5535 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 19 | 659 | 75 | 75 | 959 | 6399 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 19 | 722 | 75 | 75 | 1022 | 7524 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556.5 | 37 | 780 | 75 | 75 | 1080 | 8946 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636 | 37 | 835 | 75 | 75 | 1135 | 10260 | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Layer 15kV ACSR Tree Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (AWG or kcmil) | Stranding | Conductor Diameter (mils) | Covering Thickness (mils) | Cable O.D. (mils) | Rated Strength (lbs) | Weight per 1000 ft. (lbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor Shield | Inner Layer | Outer Layer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6/1 | 250 | 15 | 75 | 75 | 580 | 1767 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6/1 | 316 | 15 | 75 | 75 | 646 | 2708 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 6/1 | 398 | 15 | 75 | 75 | 728 | 4161 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 | 6/1 | 447 | 15 | 75 | 75 | 777 | 5045 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 6/1 | 502 | 15 | 75 | 75 | 832 | 6289 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 6/1 | 563 | 15 | 75 | 75 | 893 | 7933 | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 18/1 | 609 | 15 | 75 | 75 | 939 | 6536 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 26/7 | 642 | 15 | 75 | 75 | 972 | 10735 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 18/1 | 684 | 15 | 75 | 75 | 1014 | 8246 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 26/7 | 720 | 15 | 75 | 75 | 1050 | 13395 | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 30/7 | 741 | 15 | 75 | 75 | 1071 | 16435 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 18/1 | 743 | 15 | 75 | 75 | 1073 | 9443 | 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 24/7 | 772 | 15 | 75 | 75 | 1102 | 13870 | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 26/7 | 783 | 15 | 75 | 75 | 1113 | 15485 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 24/7 | 846 | 15 | 75 | 75 | 1176 | 16340 | 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 26/7 | 858 | 15 | 75 | 75 | 1188 | 18525 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 30/7 | 883 | 15 | 75 | 75 | 1213 | 22610 | 1274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556.5 | 18/1 | 879 | 20 | 75 | 75 | 1219 | 13015 | 874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556.5 | 24/7 | 914 | 20 | 75 | 75 | 1254 | 18810 | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556.5 | 26/7 | 927 | 20 | 75 | 75 | 1267 | 21470 | 1036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636 | 18/1 | 940 | 20 | 75 | 75 | 1280 | 14915 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636 | 26/7 | 990 | 20 | 75 | 75 | 1330 | 23940 | 1373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Layer 15kV AAAC Tree Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.69 | 4 | 7 | 250 | 15 | 75 | 75 | 580 | 1584 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.47 | 2 | 7 | 316 | 15 | 75 | 75 | 646 | 2520 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123.3 | 1/0 | 7 | 398 | 15 | 75 | 75 | 728 | 4014 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155.4 | 2/0 | 7 | 447 | 15 | 75 | 75 | 777 | 4851 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195.7 | 3/0 | 7 | 502 | 15 | 75 | 75 | 832 | 6111 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246.9 | 4/0 | 7 | 563 | 15 | 75 | 75 | 893 | 7704 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312.8 | 266.8 | 19 | 642 | 15 | 75 | 75 | 972 | 9900 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394.5 | 336.4 | 19 | 720 | 15 | 75 | 75 | 1050 | 11970 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465.4 | 397.5 | 19 | 783 | 15 | 75 | 75 | 1113 | 14040 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
559.5 | 477 | 19 | 858 | 15 | 75 | 75 | 1188 | 16920 | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652.4 | 556.5 | 19 | 927 | 20 | 75 | 75 | 1267 | 19710 | 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740.8 | 636 | 37 | 990 | 20 | 75 | 75 | 1330 | 21960 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Layer 15kV AAC Tree Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 7 | 336 | 15 | 75 | 75 | 666 | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 | 7 | 376 | 15 | 75 | 75 | 706 | 2259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 7 | 423 | 15 | 75 | 75 | 753 | 2736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 7 | 475 | 15 | 75 | 75 | 805 | 3447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 19 | 537 | 15 | 75 | 75 | 867 | 4473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
